SAU Hostel Registrations 2026-27: PhD (Entrance & Direct Modes) and PG/UG Programmes (Direct Mode) – UPDATED
SAU Hostel Registrations 2026-27: PhD (Entrance & Direct Modes) and PG/UG Programmes (Direct Mode)- UPDATED
- The following candidates are eligible for hostel allotment and can complete the hostel seat acceptance process on the Admissions Portal (https://registration.sau.int/) by paying the minimum category fee of USD200. The actual seat/bed allotment (category/bed) will be published separately as per your overall merit position. In case you become eligible for a higher category on merit, the difference amount shall be payable by you once the allotments are published.
- Candidates must ensure that they meet the required eligibility criteria as announced on the admission website of SAU. Hostel registration offers are provisional, subject to document verification and eligibility compliance at the time of physical registration at SAU campus.
- Candidates from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan are not required to pay any fee at this stage. They must only accept the offer on the Admissions Portal. Fee payment will be required at the time of physical registration on campus.
- The next allotment list, if required, will be announced in due course of time.
The deadline to accept this hostel offer is 19 July 2026. If you miss this deadline, your hostel seat offer will be automatically forfeited and the same will be reassigned to the next candidate on the merit list. The administration will not consider any late requests for accommodation or seat reinstatement subsequently.
** NOTE: Each course has a fixed number of allocated seats against which the following eligible candidates have been shortlisted.
| S.No. | Candidate | Registration | Gender | Rank | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| BA LLB (Honours) | |||||
| 1 | Sonam tamang | D05045 | male | 1 | Bhutan |
| 2 | Nanshi | D02309 | female | 1 | India |
| 3 | Gurveen kaur | D05363 | female | 1 | India |
| 4 | Lavanya mahajan | D04388 | female | 2 | India |
| 5 | Shrutik ashwin | D00690 | male | 2 | India |
| 6 | Ritisha mishra | D01291 | female | 3 | India |
| 7 | Aaryan singh | D02184 | male | 5 | India |
| 8 | Milan krishna | D01724 | male | 9 | India |
| 9 | Akshay raj madabushi | D01697 | male | 15 | India |
| BBA LLB (Honours) | |||||
| 10 | Palwasha mamozai | D01008 | female | 1 | Afghanistan |
| 11 | Parth pratap singh | D03438 | male | 1 | India |
| 12 | Karan aggarwal | D01802 | male | 1 | India |
| 13 | Chinmoy krishna | D01576 | male | 1 | India |
| 14 | Gurveen kaur | D04929 | female | 2 | India |
| 15 | Lavanya mahajan | D04389 | female | 3 | India |
| 16 | Maitri saxena | D04442 | female | 3 | India |
| 17 | Manvik mishra | D04390 | male | 4 | India |
| 18 | Shayan srivastava | D04695 | male | 4 | India |
| 19 | Maulika samrat | D04665 | female | 7 | India |
| BTech Computer Science & Engineering (With emerging and cutting-edge industry aligned specialisations) | |||||
| 20 | Pratham arora | D01888 | male | 1 | India |
| 21 | Daksh sharma | D00888 | male | 2 | India |
| 22 | Siddharth kundu | D03277 | male | 3 | India |
| 23 | Kushal verma | D03155 | male | 4 | India |
| 24 | Aaditya narayan | D03058 | male | 5 | India |
| 25 | Rakshit balhara | D04321 | male | 6 | India |
| 26 | Lalit kumar | D03057 | male | 7 | India |
| 27 | Aaditri aggarwal | D01734 | female | 9 | India |
| 28 | Atharv shrivastava | D01404 | male | 10 | India |
| 29 | Mudit goyal | D05101 | male | 11 | India |
| 30 | Agrim raj | D04828 | male | 12 | India |
| 31 | Monik kumar | D01187 | male | 13 | India |
| 32 | Naman parihar | D03217 | male | 15 | India |
| 33 | Akanksha rao | D00406 | female | 16 | India |
| 34 | Dhruv rajput | D03002 | male | 17 | India |
| 35 | Vedant bhatt | D04478 | male | 18 | India |
| 36 | Avinash reddy sangabathula | D03207 | male | 19 | India |
| 37 | Nimish gupta | D02115 | male | 20 | India |
| 38 | Anuj gupta | D04322 | male | 21 | India |
| 39 | Deepanshu verma | D04324 | male | 23 | India |
| 40 | Shivansh gupta | D03185 | male | 24 | India |
| 41 | Vaddi venkata gowtham | D03912 | male | 25 | India |
| 42 | Divyanshi garg | D01632 | female | 26 | India |
| 43 | Saavi | D01317 | female | 28 | India |
| 44 | Aryan kundu | D01729 | male | 29 | India |
| 45 | Paarish dhillon | D04076 | male | 30 | India |
| 46 | Ishant singh | D04457 | male | 32 | India |
| 47 | Naveen gupta | D01381 | male | 33 | India |
| 48 | Siddhant srivastava | D00389 | male | 34 | India |
| 49 | Kodali nikhil | D00815 | male | 35 | India |
| 50 | Shivam kumar | D03424 | male | 36 | India |
| 51 | Gauri singh | D03162 | female | 37 | India |
| 52 | Shaurya gupta | D00793 | male | 38 | India |
| 53 | Shivanee dwivedi | D03484 | female | 42 | India |
| 54 | Sharmi k | D03486 | female | 43 | India |
| 55 | Tannu nayyar | D03143 | female | 47 | India |
| 56 | Aradhana iyer | D00692 | female | 49 | India |
| 57 | Avika thakur | D01087 | female | 51 | India |
| 58 | Kaumudi | D02535 | female | 52 | India |
| 59 | Shreya srivastava | D04098 | female | 57 | India |
| 60 | Sachnoor kaur | D00992 | female | 58 | India |
| 61 | Niharika | D01551 | female | 59 | India |
| 62 | Nivie rubika p v | D03122 | female | 62 | India |
| 63 | Kabya moharana | D03190 | female | 63 | India |
| 64 | Dia | D00383 | female | 77 | India |
| 65 | Aaradhya singh | D02351 | female | 91 | India |
| 66 | Arika singh | D02842 | female | 96 | India |
| 67 | Saisha tyagi | D02457 | female | 99 | India |
| 68 | Anubha saxena | D00842 | female | 102 | India |
| 69 | Priyal motwani | D04715 | female | 103 | India |
| 70 | Yashnavi saxena | D01587 | female | 110 | India |
| 71 | Soumya khatri | D03107 | female | 115 | India |
| 72 | Stuti sethi | D04071 | female | 122 | India |
| 73 | Sargun kaur | D00974 | female | 128 | India |
| 74 | Suhani garg | D03003 | female | 133 | India |
| 75 | Aadya maurya | D04915 | female | 140 | India |
| 76 | Aditi | D03426 | female | 145 | India |
| BTech Mathematics & Computing | |||||
| 77 | Vikrant singh bhadouriya | D00598 | male | 1 | India |
| 78 | Daksh sharma | D00886 | male | 2 | India |
| 79 | Vardaan raj sirohi | D03252 | male | 3 | India |
| 80 | Harshit mishra | D04246 | male | 4 | India |
| 81 | Avinash reddy sangabathula | D04070 | male | 6 | India |
| 82 | Ipshita maiti | D00590 | female | 7 | India |
| 83 | Sachin shukla | D05220 | male | 8 | India |
| 84 | Shraddha rai | D02014 | female | 9 | India |
| 85 | Tanusri bijesure | D04208 | female | 16 | India |
| 86 | Harshita khator | D00898 | female | 20 | India |
| 87 | Priyanshi | D05253 | female | 33 | India |
| 88 | Paridhi motwani | D04711 | female | 38 | India |
| Dual Degree BTech – MTech Computer Science & Engineering (With emerging and cutting-edge industry aligned specialisations) | |||||
| 89 | Tanmay gupta | D00903 | male | 1 | India |
| 90 | Ankit kumar rundla | D02921 | male | 2 | India |
| 91 | Sanvi rana | D00714 | female | 3 | India |
| 92 | Ajay kaswan | D02938 | male | 4 | India |
| 93 | Rishabh rawat | D01894 | male | 5 | India |
| 94 | Karunya varma namburi | D03558 | male | 6 | India |
| 95 | Aarav sindhu | D00582 | male | 7 | India |
| 96 | Murthineni jahnavi naidu | D03364 | female | 8 | India |
| 97 | Divanshika | D02339 | female | 13 | India |
| 98 | Samridhi singh | D04615 | female | 22 | India |
| 99 | Namrata yadav | D03704 | female | 24 | India |
| Integrated MTech Computer Science & Engineering | |||||
| 100 | Satvik patwardhan | D01359 | male | 1 | India |
| 101 | Kartikey pandey | D00627 | male | 1 | India |
| 102 | Shashi | D04088 | female | 4 | India |
| MA Economics (Two Years) | |||||
| 103 | Vaishnavee prakash kadam | D00999 | female | 1 | India |
| 104 | Pratibha pratibha s | D00777 | female | 1 | India |
| 105 | Divyanshi divyanshi | D03903 | female | 2 | India |
| 106 | Pratishtha chakraborty | D01275 | female | 2 | India |
| 107 | Deviga t | D03227 | female | 3 | India |
| 108 | Ishika tandon | D04584 | female | 3 | India |
| 109 | Shiven gupta | D03780 | male | 4 | India |
| 110 | Aditya gupta | D00613 | male | 8 | India |
| 111 | Naitik jain | D00453 | male | 12 | India |
| MA Economics (One Year) | |||||
| 112 | Abhinav ganji | D03759 | male | 1 | India |
| 113 | Diya gakhar | D03795 | female | 2 | India |
| 114 | Shyamak rajiv sehgal | D03841 | male | 7 | India |
| MA in Communication for Sustainable Development (One Year) | |||||
| 115 | Udai pratap maurya | D03206 | male | 1 | India |
| 116 | Dhwani sabharwal | D05537 | male | 2 | India |
| 117 | Moitri phukan | D03610 | female | 5 | India |
| MA in Communication for Sustainable Development (Two Years) | |||||
| 118 | Anupama das | D03167 | female | 1 | Bangladesh |
| 119 | Simran batra | D05013 | female | 1 | India |
| 120 | Bulbul jaglan | D02649 | female | 3 | India |
| 121 | Gaurav uttam | D03234 | male | 4 | India |
| 122 | Brajesh kumar | D03374 | male | 5 | India |
| 123 | Sensomily rongpharpi | D05381 | female | 6 | India |
| MA in Journalism and Digital Media | |||||
| 124 | Mansora azimi | D00585 | female | 1 | Afghanistan |
| 125 | Rayna choudhary | D04646 | female | 1 | India |
| 126 | S tharun kumar | D00410 | male | 2 | India |
| 127 | Soumya jha | D02228 | female | 3 | India |
| 128 | Prity kumari | D03927 | female | 4 | India |
| 129 | Lavanya sharma | D02539 | male | 5 | India |
| 130 | Gaurav tiwari | D02805 | male | 7 | India |
| 131 | Ananya barthwal | D05348 | female | 9 | India |
| 132 | Dillep kumar mishra | D03142 | male | 10 | India |
| 133 | Nitya mathur | D02119 | female | 11 | India |
| 134 | Lavanya mishra | D04662 | female | 13 | India |
| 135 | Mohd zuhair ali | D02730 | male | 14 | India |
| MA International Relations (One Year) | |||||
| 136 | J karunya juanita | D03793 | female | 1 | India |
| 137 | Nandana krishna | D04674 | female | 2 | India |
| 138 | Dev pandey | D04598 | male | 4 | India |
| 139 | Ayush upadhyay | D02069 | male | 26 | India |
| MA International Relations (Two Years) | |||||
| 140 | Sahar noor | D00625 | female | 1 | Afghanistan |
| 141 | Anupama das | D03166 | female | 1 | Bangladesh |
| 142 | Ahona biswas | D00424 | female | 1 | India |
| 143 | Koshal ram bhajan meena | D01212 | male | 2 | India |
| 144 | Ayan singha | D02232 | male | 3 | India |
| 145 | Shantanu deepak | D02796 | male | 4 | India |
| 146 | Parkhi sharma | D02783 | female | 5 | India |
| 147 | Hajara saji | D02276 | female | 6 | India |
| 148 | Arushi yadav | D03748 | female | 7 | India |
| 149 | Kritika bharali | D03538 | female | 8 | India |
| 150 | Aayush kumar | D00469 | male | 9 | India |
| 151 | G s pradyumna | D03427 | male | 10 | India |
| 152 | Lakshay rajput | D02192 | male | 11 | India |
| 153 | Krishna singh | D00509 | female | 12 | India |
| 154 | Snehamoy bhunia | D03869 | male | 13 | India |
| 155 | Durgesh kumar s | D05425 | male | 14 | India |
| 156 | Avanish | D02759 | male | 15 | India |
| 157 | Sannati samiha | D01628 | female | 16 | India |
| 158 | Sukanya priya bora | D03812 | female | 19 | India |
| 159 | Vidhi | D02313 | female | 20 | India |
| 160 | Prabesh bhattarai | D02181 | male | 1 | Nepal |
| MA Sociology (One Year) | |||||
| 161 | Aishwarya | D02441 | female | 1 | India |
| MA Sociology (Two Years) | |||||
| 162 | Mrinmoyee mazumder puja | D04701 | female | 1 | Bangladesh |
| 163 | Aishwarya | D02442 | female | 1 | India |
| 164 | Kavya gupta | D00755 | female | 2 | India |
| 165 | Ayushi singh | D02989 | female | 3 | India |
| 166 | Riya | D04688 | female | 4 | India |
| 167 | Siddhant sharma | D04066 | male | 5 | India |
| 168 | Simran batra | D05012 | female | 6 | India |
| 169 | Ahona biswas | D00423 | female | 7 | India |
| 170 | Harsh gupta | D00943 | male | 13 | India |
| 171 | Aditya negi | D03440 | male | 22 | India |
| 172 | Nikhil meena | D05488 | male | 26 | India |
| Master of Business Administration (MBA) | |||||
| 173 | Kinza qathi | D03988 | female | 1 | Afghanistan |
| 174 | Mrinmoyee mazumder puja | D04702 | female | 1 | Bangladesh |
| 175 | Pranav chandhok | D01113 | male | 1 | India |
| 176 | Mrinalini m manoj | D01244 | female | 1 | India |
| 177 | Sanjeet kumar | D03432 | male | 1 | India |
| 178 | Nitisha bhar | D00261 | female | 1 | India |
| 179 | Abhishek kumar | D02519 | male | 1 | India |
| 180 | Amrit thakur | D00570 | male | 2 | India |
| 181 | Janhavi sachan | D02816 | female | 2 | India |
| 182 | Yashwanth meka | D05415 | male | 3 | India |
| 183 | Pragya tiwari | D01467 | female | 3 | India |
| 184 | Arpita ghimire | D01784 | female | 1 | Nepal |
| Master of Computer Applications (MCA) | |||||
| 185 | Upkar patel | D04014 | male | 1 | India |
| 186 | Damini sunil | D01925 | female | 3 | India |
| Master of Laws (LLM) | |||||
| 187 | Sharmistha chowdhury | D05188 | female | 1 | Bangladesh |
| 188 | Abhilipsa priyadarshini | D04943 | female | 1 | India |
| 189 | Utkarsh jha | D04756 | male | 1 | India |
| 190 | Rachna | D01023 | female | 1 | India |
| 191 | Iqra rozy | D00665 | female | 2 | India |
| 192 | Siddhant narayan das | D05237 | male | 2 | India |
| 193 | Mariyam javed | D01930 | female | 3 | India |
| 194 | Shivani | D01239 | female | 3 | India |
| 195 | Subaash s | D00959 | male | 4 | India |
| 196 | Rishabh upadhyay | D01116 | male | 4 | India |
| 197 | Pragya panjwani | D03095 | female | 5 | India |
| 198 | Kshitij yadav | D00721 | male | 10 | India |
| 199 | Akanksha sharma | D01435 | female | 1 | Nepal |
| 200 | Saurav mainali | D01077 | male | 2 | Nepal |
| MS Business Analytics and Artificial Intelligence | |||||
| 201 | Qais haidarzada | D04860 | male | 1 | Afghanistan |
| 202 | Kaya srivastava | D05468 | female | 1 | India |
| 203 | Tejasvi sharma | D01940 | female | 1 | India |
| 204 | Sakshi | D03232 | female | 2 | India |
| 205 | Shounak sarang digraskar | D04509 | male | 3 | India |
| 206 | Yash khanduja | D02935 | male | 5 | India |
| 207 | Abhishek kc | D04125 | male | 1 | Nepal |
| 208 | Sahil sah | D05385 | male | 2 | Nepal |
| MS Climate Change and Sustainability | |||||
| 209 | G s pradyumna | D03428 | male | 1 | India |
| 210 | Riya khandelwal | D03790 | female | 2 | India |
| 211 | Poojitha ragapriya mudapaka | D03744 | female | 5 | India |
| 212 | Dhwani sabharwal | D05536 | male | 6 | India |
| 213 | Nancy maurya | D02017 | female | 8 | India |
| 214 | Parvinder singh | D03672 | male | 10 | India |
| MSc Applied Mathematics (One Year) | |||||
| 215 | Sneha | D02777 | female | 1 | India |
| 216 | Aashu | E1016851 | female | 2 | India |
| 217 | Akash rawat | D03361 | male | 6 | India |
| MSc Applied Mathematics (Two Years) | |||||
| 218 | Nitya kumari | D00833 | female | 1 | India |
| 219 | Dwaipayan roychowdhury | D02262 | male | 2 | India |
| 220 | Muskan | D02865 | female | 4 | India |
| 221 | Tamanna | D03229 | female | 5 | India |
| 222 | Arjun singh | D04051 | male | 6 | India |
| 223 | Daniel vincent jacob | D01954 | male | 7 | India |
| 224 | Pushpesh kumar singh | D03177 | male | 8 | India |
| 225 | Swikriti tanwar | D04445 | female | 9 | India |
| MSc Biotechnology (One Year) | |||||
| 226 | Ayushee jain | D04431 | female | 1 | India |
| MSc Biotechnology (Two Years) | |||||
| 227 | Sanskriti sanvi | D02440 | female | 1 | India |
| 228 | Kavya sri bhesetti | D03418 | female | 2 | India |
| 229 | Aaryan srivastav | D04633 | male | 3 | India |
| 230 | Adira arushi patra | D01830 | female | 4 | India |
| 231 | Ujjayan nandi | D03309 | male | 16 | India |
| 232 | Kanahiya kumar | D05029 | male | 18 | India |
| 233 | Jeevan labh | D03514 | male | 1 | Nepal |
| 234 | Daniyar katila | D04524 | male | 1 | Pakistan |
| MSc Computer Science (Two Years) | |||||
| 235 | Mohd hasnain | D00367 | male | 1 | India |
| 236 | Goskula srinija | D03176 | female | 2 | India |
| MTech Computer Science & Engineering | |||||
| 237 | Bhavika narang | D04255 | female | 1 | India |
| 238 | Kartikey pandey | D00626 | male | 2 | India |
| 239 | Bedagranee ghosh | D02414 | female | 2 | India |
| 240 | Saanvi tanwar | D02967 | male | 3 | India |
| 241 | Vishalika vivek bondre | D03907 | female | 5 | India |
| PhD in Biotechnology | |||||
| 242 | Md. arif shahariar | E1013741 | male | 1 | Bangladesh |
| 243 | Lam dorji tamang | E1010651 | male | 1 | Bhutan |
| 244 | Saumya das | E1042601 | female | 1 | India |
| 245 | Neha nandini | D01101 | female | 1 | India |
| 246 | Swapnomoy chakraborty | D00321 | male | 2 | India |
| 247 | Nishu devi | D00646 | female | 3 | India |
| 248 | Akshya mishra | E1020661 | female | 1 | Nepal |
| 249 | Anamika shah | E1009491 | female | 2 | Nepal |
| PhD in Chemistry | |||||
| 250 | Nikita shukla | E1023821 | female | 1 | India |
| PhD in Climate Change | |||||
| 251 | Apoorva chaudhary | D01054 | female | 1 | India |
| 252 | Arundhati vashishth | E1012241 | female | 1 | India |
| 253 | Nisha silwal | E1023271 | female | 1 | Nepal |
| PhD in Computer Science & Engineering | |||||
| 254 | Rajesh chowdhury | E1020651 | male | 1 | Bangladesh |
| 255 | Sagar sarkar | E1004701 | male | 2 | Bangladesh |
| 256 | Bhoomi priya | E1053011 | female | 1 | India |
| 257 | Kamal kant kant ahirwar | D01787 | male | 1 | India |
| 258 | Tarachand verma | D03743 | male | 2 | India |
| 259 | Aadarsh pramod jha | E1035891 | male | 3 | India |
| 260 | Nikesh kumar tiwari | E1002991 | male | 4 | India |
| PhD in Economics | |||||
| 261 | Shahriar jamil | D03170 | male | 1 | Bangladesh |
| 262 | Nilima bhowmik | E1037461 | female | 1 | Bangladesh |
| 263 | Avnika singh | E1038951 | female | 1 | India |
| 264 | Medini choudhary | D00592 | female | 1 | India |
| 265 | Binod bajagain | D00645 | male | 1 | Nepal |
| 266 | Som raj nepali | D00515 | male | 2 | Nepal |
| 267 | Amish dhungel | D00403 | male | 3 | Nepal |
| PhD in English | |||||
| 268 | Kashish | E1000611 | female | 1 | India |
| PhD in International Relations | |||||
| 269 | Yubaraj das | E1010681 | male | 1 | India |
| 270 | Ayush bhardwaj | D03509 | male | 1 | India |
| 271 | Rikesh maharjan | E1032521 | male | 1 | Nepal |
| 272 | Ashan sandaruwan de silva | E1010041 | male | 1 | Sri Lanka |
| PhD in Legal Studies | |||||
| 273 | Shrabanti dutta | E1000481 | female | 1 | Bangladesh |
| 274 | Shivali singh | E1001291 | female | 1 | India |
| 275 | Harsimran kaur | D00776 | female | 1 | India |
| 276 | Gaurav kumar | E1009751 | male | 2 | India |
| 277 | Adhirai devi s | E1032761 | female | 3 | India |
| 278 | Ritesh rajthala | E1053331 | male | 1 | Nepal |
| 279 | Grishma pokharel | E1005611 | female | 2 | Nepal |
| PhD in Management | |||||
| 280 | Shara irani mou | E1020711 | female | 1 | Bangladesh |
| 281 | Aditi goel | D02020 | female | 1 | India |
| 282 | Gurneet kaur | E1028771 | female | 1 | India |
| 283 | Dipti | E1022171 | female | 2 | India |
| 284 | Satyendra kushwaha | E1049081 | male | 1 | Nepal |
| PhD in Mathematics | |||||
| 285 | Aakash | D00546 | male | 1 | India |
| 286 | Sumit negi | E1040601 | male | 1 | India |
| 287 | Anveshaa tomar | D01378 | female | 2 | India |
| 288 | Kalpana | E1038611 | female | 4 | India |
| PhD in Physics | |||||
| 289 | Akanchha shakya | D01897 | female | 1 | India |
| 290 | Aviral srivastava | E1054353 | male | 2 | India |
| PhD in Sociology | |||||
| 291 | Quazi arunim rahman | E1038161 | male | 1 | Bangladesh |
| 292 | Tulika sharma | E1008951 | female | 1 | India |
