SAU Hostel Registrations 2026-27: PG/UG Programmes (Entrance Mode) – Second List

SAU Hostel Registrations 2026-27: PG/UG Programmes (Entrance Mode) – Second List

  • The following candidates are eligible for hostel allotment and can complete the hostel seat acceptance process on the Admissions Portal (https://registration.sau.int/) by paying the minimum category fee of USD200. The actual seat/bed allotment (category/bed) will be published separately as per your overall merit position. In case you become eligible for a higher category on merit, the difference amount shall be payable by you once the allotments are published.
  • Candidates must ensure that they meet the required eligibility criteria as announced on the admission website of SAU. Hostel registration offers are provisional, subject to document verification and eligibility compliance at the time of physical registration at SAU campus.
  • Candidates from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan are not required to pay any fee at this stage. They must only accept the offer on the Admissions Portal. Fee payment will be required at the time of physical registration on campus.
  • The next allotment list, if required, will be announced in due course of time.

The deadline to accept this hostel offer is 19 July 2026. If you miss this deadline, your hostel seat offer will be automatically forfeited and the same will be reassigned to the next candidate on the merit list. The administration will not consider any late requests for accommodation or seat reinstatement subsequently.

** NOTE: Each course has a fixed number of allocated seats against which the following eligible candidates have been shortlisted.

S.No. Candidate Registration Gender Rank Country
BA (Honours) in Media, Arts & Design
1 Pushkar singh E1012041 male 12 India
2 Ishika rastogi E1032081 female 15 India
3 Vaishnavi pandey E1040971 female 16 India
4 Aishee bhattacharya E1038202 female 17 India
5 Kanupriya thakur E1050231 female 18 India
6 Harshit naryan E1024583 male 22 India
7 Mayuresh bhatt E1021526 male 23 India
8 Gladwin r E1052463 male 27 India
BA LLB (Honours)
9 Anamika singh E1016427 female 7 India
10 Faiza athar E1043821 female 13 India
11 Avanya E1048061 female 16 India
12 Humaira kashaf E1012922 female 18 India
13 Kumar manasvi manasvi E1020851 male 23 India
14 Arpita priyadarshi E1003362 female 24 India
15 Veeral bhadu E1041005 male 25 India
16 Leon jeremy sa viagammal E1036351 male 30 India
BBA LLB (Honours)
17 Avishek patra E1017944 male 5 India
18 Rajeshwar d t E1000682 male 13 India
19 Jaiveer singh chopra E1041862 male 14 India
20 Tanmay chaudhary E1040923 male 18 India
21 Kanchan E1043761 female 25 India
22 Guganeshwari m E1036342 female 29 India
BTech Computer Science & Engineering (With emerging and cutting-edge industry aligned specialisations)
23 Utkarsh singh E1008231 male 33 India
24 Aayush E1041081 male 34 India
25 Anshu vadhanan E1019381 male 35 India
26 Shubh singh E1013211 male 36 India
27 Aarav lamba E1029481 male 37 India
28 Arpan kumar E1021281 male 38 India
29 Bhargav soni E1020401 male 41 India
30 Arush yadav E1038241 male 42 India
31 Agrim singh E1016761 male 43 India
32 Harshvardhan jangid E1037241 male 45 India
33 Yash shukla E1040761 male 46 India
34 Abhinav raj E1005251 male 47 India
35 Dhananjay singh E1033181 male 49 India
36 Nakul sardana E1018811 male 50 India
37 Sparsh jain E1044681 male 52 India
38 Abhijeet kumar verma E1010271 male 53 India
39 Aaryan kumar E1040861 male 54 India
40 Suprit rath E1014311 male 55 India
41 Utkarsh prakash moharana E1052851 male 61 India
42 Dipansh bhasin E1016171 male 62 India
43 Anjaneya tewari E1016111 male 65 India
44 Bhartendra sharma E1026721 male 67 India
45 Aakanksha tripathi E1023771 female 106 India
46 Aadya kashyap E1035441 female 108 India
47 Shradha kumar E1009821 female 111 India
48 Aarushi dutta E1014901 female 114 India
49 Twisha kandpal E1007871 female 115 India
50 Avni chhibber E1023541 female 118 India
51 Avani mogha E1009441 female 123 India
52 Vanshika E1010511 female 143 India
53 Soumya prasad E1024391 female 145 India
54 Vanshika E1016321 female 150 India
55 Priyanshi rawat E1014241 female 152 India
56 Verina aasht E1033491 female 156 India
57 Maitri E1028351 female 159 India
58 Saanvi arora E1036791 female 162 India
59 Aanchal kumari E1035551 female 165 India
60 Srishti dahiya E1027021 female 167 India
61 Japleen kaur E1035501 female 169 India
62 Anamika singh E1016421 female 172 India
63 Aadya mishra E1025391 female 173 India
64 Riza ahmed E1047521 female 175 India
65 Umika dahiya E1032941 female 178 India
BTech Mathematics & Computing
66 Amogh drone E1022783 male 8 India
67 Sourashis bhowmik E1034733 male 12 India
Dual Degree BTech – MTech Computer Science & Engineering (With emerging and cutting-edge industry aligned specialisations)
68 Satvik rawat E1052442 male 8 India
69 Bhavik ganotra E1011432 male 9 India
70 Anupam jaiswal E1022422 male 10 India
71 Ewan chaudhary E1027992 male 14 India
72 Atharv bajpai E1002201 male 15 India
73 Shayna rastogi E1001652 female 22 India
Integrated BBA – MBA
74 Alankrit sinha E1020331 male 10 India
75 Lohith roopesh E1018611 male 25 India
76 Varenya dabas E1040954 male 27 India
77 Keshav goyal E1054951 male 28 India
78 Vikhyat kumar karra E1033511 male 29 India
79 Avishek patra E1017941 male 30 India
80 Pragun malik E1044451 male 31 India
81 Keerthi k s E1053501 female 33 India
82 Anamika singh E1016424 female 40 India
83 Swati jaiswal E1037034 female 50 India
84 Mitali makkar E1039941 female 52 India
85 Ananya chauhan E1036631 female 53 India
86 Riddhi saxena E1006891 female 59 India
87 Adwita batra E1004991 female 60 India
88 Avni jain E1010101 female 64 India
Integrated BS – MS (Interdisciplinary Sciences)
89 Saanvi rajput E1034914 female 5 India
90 Aabhas hasija E1021534 male 9 India
91 Sejal narang E1034824 female 21 India
92 Anamika singh E1016425 female 24 India
93 Atharv saxena E1039511 male 29 India
94 Atharvanath jha E1030971 male 30 India
95 Amisha verma E1016915 female 31 India
96 Kushagra singh E1019504 male 32 India
97 Suryanarayan dash E1010624 male 33 India
98 Muskan kumari E1023971 female 34 India
99 Aadarsh sharma E1052931 male 37 India
100 Sharvi singh E1039232 female 38 India
101 Devang garg E1055355 male 39 India
102 Vivaan rajpurohit E1052521 male 40 India
103 Aishani bajpai E1046311 female 41 India
104 Khushboo singh E1009051 female 42 India
105 Shubh agarwal E1041841 male 43 India
106 Vidyasagar gj E1054701 male 46 India
MA Economics (Two Years)
107 Vaidehi E1048471 female 10 India
108 Deepannita paul E1036941 female 11 India
109 Mohana krishna E1034161 female 12 India
110 Maria biju E1037021 female 13 India
111 Shivang pandey E1023351 male 38 India
112 Chirag chhablani E1026751 male 39 India
113 Madhav kumra E1028751 male 47 India
114 Aayush singh rawat E1012031 male 48 India
MA Economics (One Year)
115 Manya E1043471 female 7 India
116 Shreya singh E1015341 female 8 India
117 Ritvik raj arya E1022951 male 16 India
118 Devansh bahukhandi E1030561 male 17 India
MA in Communication for Sustainable Development (Two Years)
119 Yathesht khanija E1043173 male 3 India
120 Abhinandan choudhury E1024902 male 5 India
121 Chavi yadav E1050722 female 9 India
122 Aditi gupta E1049912 female 10 India
MA in Journalism and Digital Media
123 Ayaan dutta E1015853 male 5 India
124 S tharun kumar E1018111 male 7 India
125 Chavi yadav E1050721 female 14 India
MA International Relations (One Year)
126 Abhay vashishtha E1014301 male 5 India
127 Pari nidhi E1002741 female 7 India
128 Radhika yadav E1023641 female 8 India
MA International Relations (Two Years)
129 Yash yadav E1013351 male 18 India
130 Aditya raj dabari E1020031 male 19 India
131 Shaurya semwal E1002891 male 20 India
132 Ashmit kumar E1011771 male 21 India
133 Anuj kumar singh rathore E1016431 male 23 India
134 Saujanya c E1037271 female 29 India
135 Ashmita tomar E1023811 female 33 India
136 Kashturi sharma E1011461 female 35 India
137 Chhavista singh E1012001 female 36 India
138 Arjama bhattacharya E1020811 female 41 India
139 Aditi singh E1048921 female 43 India
140 Rupwati ranjan E1039181 female 45 India
MA Sociology (Two Years)
141 Ponung pathania E1018231 female 8 India
142 Aliza mehdi E1015861 female 10 India
143 Pereira glenissa E1004591 female 11 India
144 Sadikshya mahapatra E1028532 female 12 India
145 Ateev mago E1025352 male 18 India
Master of Business Administration (MBA)
146 Suhani panda E1032371 female 2 India
147 Rajat jain E1043422 male 17 India
148 Rohan noudiyal E1003701 male 19 India
149 Kshitij yadav E1031662 male 20 India
150 Aviral ganjoo E1034901 male 22 India
151 Amisha singh E1030411 female 25 India
152 Sakshi mehta E1018671 female 26 India
Master of Computer Applications (MCA)
153 Yash kumar E1020631 male 10 India
154 Shivam ranjan E1002111 male 11 India
MS Business Analytics and Artificial Intelligence
155 Somaya azimi E1049722 female 1 Afghanistan
156 Gulkesh na E1043672 male 4 India
MS Climate Change and Sustainability
157 Mihika chaturvedi E1025991 female 6 India
158 Jasmeet kaur E1021001 female 8 India
159 Alok kumar E1011321 male 13 India
MSc Applied Mathematics (Two Years)
160 Sushant kumar E1012051 male 7 India
161 Lavanya chauhan E1000712 female 10 India
162 Mahita mukhopadhyay E1016871 female 13 India
163 Shatakshi mishra E1017861 female 14 India
164 Aditi kumari E1028431 female 16 India
MSc Biotechnology (One Year)
165 Sanjali pramanik E1023171 female 3 India
MSc Biotechnology (Two Years)
166 Tripti raghuvanshi E1047911 female 6 India
167 Nitu kumari E1019351 female 13 India
168 Anushka E1037971 female 14 India
169 Shashank gera E1008741 male 25 India
170 Shubham E1039891 male 29 India
171 Muhammad dhulkifl E1043181 male 30 India
MTech Computer Science & Engineering
172 Devansh som E1019041 male 4 India
173 Akshit wadhawan E1016781 male 5 India
174 Nandigam neeli meghana E1019101 female 10 India
175 Jaya anand E1015761 female 11 India
176 Pawan joshi E1044311 male 12 India

© 2025 Copyright. All rights reserved.

Total Visitor: 570,677
Admissions Open 2026 | Apply Now